Cururu Mãe
- Tipo
- Chefe
- Nível da região
- 28
- Vida
- 3.200
- EXP
- 3.000 (antes da taxa da faixa de nível)
- Velocidade
- 170
- Armadura / defesa
- 15 / 0
- Jeito
- luta de perto
- Onde vive
- Açude Rachado
- Chefe de
- Açude Rachado · volta a cada 4 h · ou com 1.000 abates na região (sacrifício)
Ataques
- Golpe de perto: 20–110
- Ataque em área de água (raio 3): 40–120 · 20% das vezes
- Deixa peçonha: 12 por 10 vezes · 25% das vezes
- Se cura 60–150 (10% das vezes)
- Chama Sapo-Cururu (até 3)
Loot
| Item | Quantidade | Chance | NPC paga | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vinténs | 1–800 | 100% | — |
![]() | Pernas de Sapo | 3–6 | 100% | 25 vinténs |
![]() | Gemas Brutas | 4–12 | 100% | 100 vinténs |
![]() | Coração de Cururu | 1 | 60% | 1.500 vinténs |
![]() | Facão Rabo-de-Galo | 1 | 40% | 250 vinténs |
![]() | Perneira de Vaqueiro | 1 | 40% | 400 vinténs |
![]() | Ametista do Sertão | 1 | 40% | 500 vinténs |
![]() | Túnica de Beato | 1 | 30% | 600 vinténs |
![]() | Machado de Cangaço | 1 | 10% | 1.000 vinténs |
![]() | Orbe da Guarda | 1 | 0,20% | 10.000 vinténs |
Chance real de cada coisa cair a cada abate (já com a taxa do servidor). VIP: +50%; Chuva no Sertão: +50%; com o jogo fechado: metade.
Tarefas e missões
- Missão A Mãe dos Sapos










